![]() |
||
|
CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE |
||
| APELLIDOS Y NOMBRES | DIA | MES |
| ZAVALETA MEZA, ROSARIO | 1 | OCTUBRE |
| CHUMPITAZ VERANO, WILFREDO GREGORIO | 1 | OCTUBRE |
| MEZA MAURTUA, JUAN CARLOS | 2 | OCTUBRE |
| LEON SANCHEZ, MAXIMILIANO GODOFREDO | 2 | OCTUBRE |
| CÁCERES RAYMONDI, GUILLERMO | 2 | OCTUBRE |
| SALAZAR ARRASCUE, HERNAN NAPOLEON | 2 | OCTUBRE |
| APONTE LAURIANO, MARIA ELENA | 4 | OCTUBRE |
| NAVARRETE CASTILLO, FRANCISCO MANUEL | 4 | OCTUBRE |
| SORIA CAÑAS, SALOMÓN FRANCISCO | 4 | OCTUBRE |
| JALCK BARDALES, MAXIMO FRANCISCO | 4 | OCTUBRE |
| FLORES GARRIDO, PLACIDO | 5 | OCTUBRE |
| CHUQUIMIA QUENTA, MILAGROS AURELIA | 6 | OCTUBRE |
| AREVALO OLIVARES, JOSE FRANCISCO | 10 | OCTUBRE |
| BUSTAMANTE ROSAS, VICTORIA SOCORRO | 10 | OCTUBRE |
| GARRO ESPEJO, JULIO CÉSAR | 10 | OCTUBRE |
| QUISPE SERPA, ROBERTO | 10 | OCTUBRE |
| NORIEGA APOLINARIO, ADRIAN ERASMO | 11 | OCTUBRE |
| GALLEGOS GALECIO, HUMBERTO | 12 | OCTUBRE |
| SCHREIER LEWANDOWSKY, PABLO FELIX REYNALDO | 12 | OCTUBRE |
| MANRIQUE GONZALES, ANA LUZ | 14 | OCTUBRE |
| SILVA CUENTAS, JUAN MANUEL | 14 | OCTUBRE |
| CORREA PEREZ, JOSE MIGUEL | 16 | OCTUBRE |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE AUGUSTO | 16 | OCTUBRE |
| ISMODES VIZCARRA, WILBERT | 17 | OCTUBRE |
| BUSTAMANTE FERREIRA, RICARDO MANUEL | 17 | OCTUBRE |
| ASTUDILLO MANTILLA, CARMEN CELIA | 18 | OCTUBRE |
| HUAPAYA ROGGERO, ROSARIO ESPERANZA | 19 | OCTUBRE |
| GARCIA ORTEGA, SERGIO HERNAN | 20 | OCTUBRE |
| BERMUDEZ BERMUDEZ, MANUEL | 20 | OCTUBRE |
| MENDOZA ROSADO, IVONNE GIOVANI DEL MILAGRO | 21 | OCTUBRE |
| ROMERO LEON, MANUEL IGNACIO | 22 | OCTUBRE |
| CROVETTO CHUMPITAZI, GRECY HERMELINDA | 22 | OCTUBRE |
| ACOSTA VALLE, LILY | 23 | OCTUBRE |
| FERNANDEZ CASTRO, LUIS ALBERTO | 23 | OCTUBRE |
| MONTERO MORE, ISABEL | 23 | OCTUBRE |
| MEDINA DIONISIO, JOSÉ LUIS | 24 | OCTUBRE |
| VIVIANI MUNAYLLA, ERNESTO ENRIQUE | 24 | OCTUBRE |
| GUERRA MARROQUIN, MAGNO ARNOLD | 25 | OCTUBRE |
| BASAURI GARCÍA, JORGE LUIS | 25 | OCTUBRE |
| CHUNGA CANTARO, JULIO CESAR | 26 | OCTUBRE |
| ADRIAN ALVAREZ, ROSARIO | 26 | OCTUBRE |
| SCHMITT SOLARI, MIRELA | 27 | OCTUBRE |
| ROJAS IBAÑEZ, HIPOLITO | 28 | OCTUBRE |
| MACEDO AQUINO, JAIME LUIS | 29 | OCTUBRE |
| BORREGO REYES, VICTOR JOSE | 30 | OCTUBRE |






